六城社保公积金缴费比例
整理广州 深圳 上海 珠海 东莞 郑州企业职工社保和住房公积金常用缴费口径
最近核验:2026-09-02 使用定位:这是薪酬测算和政策核对的工作底稿 不是申报系统的替代品
核验规则:官方文件已超过明确适用期且未检索到续期文件的项目标记为待复核 不把旧文件直接表述为 2026 现行结论
一 工具当前预设
以下比例会在选择城市后自动带入工具 单位和个人比例仍可手动修改
| 城市及口径 | 养老 单位/个人 | 医疗 单位/个人 | 失业 单位/个人 | 工伤单位 | 生育单位 | 公积金 单位/个人 | 核验说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 企业职工 | 16% / 8% | 6% / 2% | 0.8% / 0.2% | 0.2% | 0.85% | 5% / 5% | 医疗与生育单位合计6.85%;2026-09-01起公积金基数下限2,680元 |
| 深圳 医保一档 | 16% / 8% | 6% / 2% | 0.8% / 0.2% | 0.2% | 0.5% | 5% / 5% | 未含深户地方补充养老 失业 2026 续期文件待复核 |
| 上海 企业职工 | 16% / 8% | 9% / 2% | 0.5% / 0.5% | 0.2% | 已并入医疗 | 5% / 5% | 失业 0.5% / 0.5% 的公开文件明确适用至 2025 年末 2026 续期文件待复核 |
| 珠海 统账结合医保 | 16% / 8% | 5.5% / 1.5% | 0.8% / 0.2% | 0.2% | 0.5% | 5% / 5% | 医疗与生育单位合计6%;2026-09-01起公积金基数下限2,300元 |
| 东莞 统账结合有个账 | 16% / 8% | 4.3% / 2% | 0.8% / 0.2% | 0.2% | 0.7% | 5% / 5% | 工具另计单位大额医疗补助 0.5% 医保口径已核验至 2026 上半年 |
| 郑州 企业职工 | 16% / 8% | 8% / 2% | 0.7% / 0.3% | 0.2% | 1% | 5% / 5% | 工伤 0.2% 仅作测算起点 2026 公积金基数已更新 |
预设使用规则
- 公积金有比例区间时 工具默认取正常缴存下限 5% 不代表单位实际比例
- 工伤保险受行业类别和单位浮动费率影响 工具默认取 0.2% 使用前必须改成申报系统核定值
- 深圳预设为职工医保一档 不含深户地方补充养老等特殊项目
- 东莞预设为统账结合职工医保有个人账户 不适用于单建统筹或统账结合无个人账户
- 社保各险种的缴费基数可能不同 工具目前使用一个社保基数快速估算 正式核算应逐险种校验
二 广州
| 项目 | 已核验口径 | 状态 |
|---|---|---|
| 企业职工基本养老保险 | 自 2025 年 1 月起 广东用人单位按 16% 缴纳 职工个人常用比例为 8% | 单位比例已核验 |
| 职工医保与生育 | 广州长期筹资口径的单位合计费率为 6.85% 工具拆分为医疗 6% 和生育 0.85% 个人医疗 2% | 合计比例已核验 |
| 失业保险 | 广东阶段性费率为单位 0.8% 个人 0.2% 已检索文件明确适用至 2025-12-31 | 2026 待复核 |
| 工伤保险 | 按行业类别和浮动费率执行 工具仅以 0.2% 作为一类行业测算起点 | 必须按系统修改 |
| 养老缴费基数 | 自 2025-07-01 起 广州企业职工养老基数下限 5510 元 上限 27549 元 | 最近已核验数字 |
| 住房公积金 | 2026-07 至 2027-06 基数上限 42933 元;2026-07至08下限2500元,2026-09-01起下限2680元;9月30日前完成低基数调整 | 下限和期限已由穗公积金中心〔2026〕57号核验,工具已按月份校验 |
官方来源
- 广东省税务局等关于 2025 年企业职工基本养老保险费申报缴纳的通告
- 广州市医保局关于职工医保和生育保险长期筹资标准的说明
- 广东延续阶段性降低失业保险费率政策说明
- 广州市政府关于企业职工养老保险缴费基数的公开信息
- 广州住房公积金管理中心关于缴存基数和比例的答复
- 广州住房公积金缴存基数上下限规则
- 广州住房公积金管理中心关于调整住房公积金最低缴存基数的通知
- 广州市统计局2025年城镇单位就业人员平均工资
- 广州市人社局关于调整我市最低工资标准的通知(穗人社函〔2026〕422号)
三 深圳
| 项目 | 已核验口径 | 状态 |
|---|---|---|
| 企业职工基本养老保险 | 单位 16% 个人 8% | 已核验 |
| 职工医保一档 | 2026 年单位 6% 个人 2% | 已核验 |
| 生育保险 | 单位 0.5% 个人不缴 | 已核验 |
| 医保与生育基数 | 2026-01-01 至 2026-12-31 下限 6727 元 上限 33633 元 | 已核验 |
| 失业保险 | 广东最近公开的阶段性口径为单位 0.8% 个人 0.2% | 2026 续期文件待复核 |
| 住房公积金 | 单位比例 5% 至 12% 个人不低于单位比例且不高于 12% | 比例规则已核验 |
| 住房公积金基数 | 2026-07-01 至 2027-06-30:非2026-09-01(含)后新设立或新调入的职工账户下限2520元;2026-09-01(含)后新设立或新调入的职工账户下限2700元;上限48471元 | 已核验;工具通用预设仍按2520元,符合账户日期条件的新增/调入人员须人工改为2700元 |
官方来源
- 深圳市医保局 2026 年职工医保费率和基数提示
- 深圳市医疗保障办法
- 深圳市医保局关于在职职工生育保险 0.5% 的政策解读
- 深圳住房公积金管理中心关于缴存比例调整的答复
- 深圳住房公积金管理中心关于2026年度缴存基数调整的答复
- 深圳市统计局2025年城镇单位就业人员年平均工资
- 深圳市人社局2025年月最低工资标准
- 深圳市人社局2026年月最低工资标准
- 深圳公积金官方账号:9月起新入职职工公积金最低缴存基数有调整
深圳市住房公积金管理中心明确:2026年9月1日起,本市新参加工作及新调入职工的缴存基数下限为2700元;官方进一步说明,适用对象为2026年9月1日(含)后新设立或新调入的职工住房公积金账户。其他账户下限仍为2520元。
四 上海
| 项目 | 已核验口径 | 状态 |
|---|---|---|
| 企业职工基本养老保险 | 单位 16% 个人 8% | 已核验 |
| 职工医保 含生育 | 2026-03-01 至 2027-02-28 单位合计 9% 个人 2% | 已核验 |
| 失业保险 | 单位 0.5% 个人 0.5% 的文件明确适用至 2025-12-31 | 2026 续期文件待复核 |
| 工伤保险 | 一至八类行业基准费率为 0.2% 0.4% 0.7% 0.9% 1.1% 1.3% 1.6% 1.9% | 有效期至 2029-12-31 |
| 社保缴费基数 | 自 2026-07-01 起 下限 7546 元 上限 37731 元;因调整产生的补差应在2026年9月底前缴纳,期间免收滞纳金 | 已核验 |
| 住房公积金 | 2026-07 至 2027-06 基数下限2,740元、上限37,731元;单位和个人各5%-7%;正式上限公布前按37,302元完成调基的高基数职工由系统自动二次核定,7月少缴须补缴 | 沪公积金管委会〔2026〕3号已核验,工具已按月份校验 |
官方来源
- 上海人社局单位社会保险缴费比例问答
- 上海市政府关于职工个人养老 医疗 失业缴费比例的说明
- 上海市 2026 年阶段性降低职工医保费率文件
- 上海人社局关于失业和工伤保险费率的通知
- 上海人社局 2025 年度社保缴费基数公告
- 上海人社局 2026 年度社保缴费基数上下限公告
- 上海公积金中心历年缴存基数和比例表
- 上海市2026年度住房公积金缴存基数、比例及月缴存额上下限通知
- 上海公积金中心2026年度基数调整问答
- 上海市住房公积金缴存基数上下限规则
- 上海市现行月最低工资标准
五 珠海
| 项目 | 已核验口径 | 状态 |
|---|---|---|
| 企业职工基本养老保险 | 单位 16% 个人 8% | 省级单位比例已核验 |
| 统账结合职工医保 | 单位合计 6% 其中生育 0.5% 个人 1.5% | 公开文件未写明截止日期 使用前仍应核对系统 |
| 失业保险 | 广东最近公开的阶段性口径为单位 0.8% 个人 0.2% | 2026 续期文件待复核 |
| 工伤保险 | 按行业和单位浮动费率执行 | 必须按系统修改 |
| 住房公积金 | 2026-07至2027-06单位和个人各5%-12%;基数上限36,279元;2026-09-01起下限2,300元;单位和个人月缴存额下限各115元 | 已核验;9月申报前复核低基数人员 |
官方来源
- 珠海市医保局关于恢复职工基本医疗保险缴费费率的通告
- 国家税务总局珠海市税务局社保费申报缴纳通告
- 珠海市住房公积金管理委员会2026年度缴存限额通知
- 珠海市住房公积金管理委员会关于2026年9月起调整缴存下限的通知
六 东莞
| 项目 | 已核验口径 | 状态 |
|---|---|---|
| 企业职工基本养老保险 | 单位 16% 个人 8% | 省级单位比例已核验 |
| 统账结合职工医保 有个人账户 | 2026 上半年单位 4.3% 个人 2% | 已核验 |
| 生育保险 | 2026 上半年单位 0.7% 个人不缴 | 已核验 |
| 大额医疗补助 | 2026 上半年单位 0.5% | 已核验 |
| 医保缴费基数 | 2026 上半年下限 4775 元 上限 27549 元 | 工具仅在 2026-01 至 2026-06 自动校验 下半年显示待核验 |
| 住房公积金基数 | 上限自2026年7月起由27391元调至27700元;2026年9月起新参加工作或新调入职工下限2300元,存量人员2026年内仍按最低2080元过渡;2027年1月起统一下限2300元 | 已核验 |
| 住房公积金比例 | 工具按 5% 预填 | 使用前核对单位实际比例 |
官方来源
七 郑州
| 项目 | 已核验口径 | 状态 |
|---|---|---|
| 企业职工基本养老保险 | 单位 16% 个人 8% | 官方规划公开口径 |
| 职工医保 | 单位 8% 个人 2% | 官方问答和现行办法口径 |
| 失业保险 | 单位 0.7% 个人 0.3% | 官方规划公开口径 使用前核对 2026 系统 |
| 生育保险 | 企业单位 1% 个人不缴 | 官方答复公开口径 |
| 工伤保险 | 由行业类别和浮动费率确定 | 工具 0.2% 仅作测算起点 |
| 养老 失业 工伤缴费基数 | 最近公布口径为下限 3831 元 上限 19155 元 | 工具已校验并标注最近核验时间 |
| 2026 住房公积金 | 2026-07 至 2027-06 基数下限 2350 元 上限 28849 元 | 正式通知已发布 工具已按月份校验 |
官方来源
- 郑州市十四五人社规划中的企业职工社保缴费比例说明
- 郑州市医保局职工基本医疗保险缴费比例问答
- 郑州市关于企业单位生育保险 1% 的官方答复
- 河南省社会保险中心关于缴费基数上下限的通告
- 郑州住房公积金管理中心2026年度缴存基数正式通知
八 每次正式核算前的复核顺序
- 先确认参保城市 参保身份 医保档次和公积金单位比例
- 在单位社保或税务申报系统查看实际险种 缴费基数和核定费率
- 工伤保险一律用单位系统核定费率覆盖工具预设
- 公积金用单位当前缴存比例覆盖工具默认 5%
- 核对政策适用期 对待复核项目优先查看主管部门新通知
- 保存本次核算使用的官方通知链接和系统截图 不保存员工敏感数据
九 更新记录
| 日期 | 更新内容 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 将广州最低工资旧链接替换为穗人社函〔2026〕422号市级正式通知;该通知确认2026-09-01起月最低工资2,680元、非全日制小时最低工资25.4元,未改变已按省级文件入库的参数 |
| 2026-08-31 | 以上海公积金管委会正式通知替换上海公积金推算口径,补充比例、月缴存额上下限、自动二次核定及7月少缴补缴要求 |
| 2026-08-31 | 更新东莞公积金上限27,700元、分人群下限及2027年1月统一切换规则;测算工具按月份保留历史上限和存量人员过渡下限 |
| 2026-08-29 | 更新广州2026-09-01起公积金基数下限2,680元、9月30日前调整要求;测算工具按月份切换2,500元和2,680元下限 |
| 2026-09-01 | 按深圳公积金官方账号更新:2026-09-01(含)后新设立或新调入的职工账户下限2,700元;其他账户下限仍为2,520元 |
| 2026-08-27 | 测算工具增加缴费月份 广州 上海 珠海 东莞 郑州按政策有效期自动校验已确认的社保和公积金上下限 |
| 2026-08-27 | 更新深圳2026年度公积金基数下限2,520元和上限48,471元 工具按上下限自动修正 |
| 2026-08-23 | 更新上海2026年度社保缴费基数上下限为7,546元和37,731元,记录自7月1日起执行及9月底补差期限 |
| 2026-08-21 | 更新珠海2026年度公积金比例、上下限;记录2026-09-01起基数下限2,300元、单位和个人月缴存额下限各115元 |
| 2026-07-27 | 建立广州 深圳 上海 珠海 东莞 郑州六城比例页 与在线测算工具的城市预设保持一致 |