社保公积金成本测算
选择城市自动带出比例 数据只在当前浏览器中计算
城市与缴费参数
比例来自公开政策口径 可按单位申报系统实际数据修改
广州 企业职工常用口径含待复核项 核验日期 2026-08-29
养老基数 5510—27549 元 公积金上限 42933 元 2026 年 9 月起下限为 2680 元
公积金按最低 5% 预填 工伤按一类行业 0.2% 预填 失业保险 2026 续期文件待复核
基数上下限已启用当前输入均在已核验的政策区间内所选月份没有现行官方数字的项目显示待核验并保留输入基数
| 项目 | 政策基数上下限 | 实际计算基数 | 单位比例 | 个人比例 | 单位缴费 | 个人缴费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | ¥ 5,510.00 — ¥ 27,549.002025-07 起最近已核验 | ¥ 15,000.00 | ¥ 2,400.00 | ¥ 1,200.00 | ||
| 医疗保险 | 待核验 | ¥ 15,000.00 | ¥ 900.00 | ¥ 300.00 | ||
| 失业保险 | 待核验 | ¥ 15,000.00 | ¥ 120.00 | ¥ 30.00 | ||
| 工伤保险 | 待核验 | ¥ 15,000.00 | ¥ 30.00 | ¥ 0.00 | ||
| 生育保险 | 待核验 | ¥ 15,000.00 | ¥ 127.50 | ¥ 0.00 | ||
| 住房公积金 | ¥ 2,500.00 — ¥ 42,933.002026-07 至 2026-08 | ¥ 15,000.00 | ¥ 750.00 | ¥ 750.00 |
可把个人月缴费合计填入全年个税工具的个人社保公积金字段
打开全年个税工具