全国最低工资标准
最近核验:2026-09-03 全国数据基准:人力资源和社会保障部截至2026-01-01汇总表
金额单位:月标准为元/月 小时标准为元/小时
**广东最新变化:**粤府函〔2026〕188号自2026年9月1日起施行。广州调整为2680元/月、25.4元/小时;深圳调整为2700元/月、25.4元/小时;珠海、东莞调整为2300元/月、21.9元/小时。下表全国基准中的广东旧值仅适用于2026年8月31日前。
1. 使用提醒
本页用于查询全国最低工资的省级档位
不能直接把第一档当作全省所有城市的标准
《最低工资规定》第七条明确
同一省 自治区 直辖市内的不同行政区域可以执行不同标准
查询具体城市时应按以下顺序核验
- 先在全国表中找到所在省份
- 再查看省级人社厅或省政府最新文件中的适用地区
- 确认具体城市 区县属于第几档
- 按劳动合同履行地和生效日期复核
- 保存当次使用的官方页面 文件号和核验日期
2. 不同档位怎么划分
2.1 档位不是城市等级
第一档 第二档 第三档 第四档
不是通常所说的一线城市 二线城市
也不是按岗位 企业性质或员工职级划分
最低工资档位由省 自治区 直辖市政府确定
主要参考当地最低生活费用 居民消费价格 个人缴纳的社保公积金 职工平均工资 经济发展水平和就业状况
通常经济发展水平和生活成本较高的地区执行较高档
同一地级市的市区和所辖县市也可能执行不同档位
2.2 表格中的数字怎么读
以河北为例
| 地区类别 | 月最低工资 | 小时最低工资 |
|---|---|---|
| 第一档地区 | 2380 | 24 |
| 第二档地区 | 2230 | 22 |
| 第三档地区 | 2080 | 20 |
因此表格中的 2380 / 2230 / 2080
表示第一档到第三档的标准
小时标准也按相同顺序对应
不能理解为同一名员工可以在三个金额中选择
只有一个金额的地区表示当前执行统一标准
有多个金额的地区必须继续核对具体城市和区县所属档位
2.3 具体地区示例
| 地区 | 档位对应 |
|---|---|
| 北京 天津 上海 | 全市执行统一标准 不再区分第二档或第三档 |
| 广东一类(2026-09-01起) | 广州2680元/月 深圳单列2700元/月 两地小时标准均为25.4元 |
| 广东二类(2026-09-01起) | 珠海 佛山 东莞 中山 2300元/月 21.9元/小时 |
| 广东三类(2026-09-01起) | 汕头 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮 2040元/月 20.2元/小时 |
| 河南郑州 | 郑州各开发区 区县市统一执行河南第一档 2350元/月 23元/小时 |
| 陕西第一档示例 | 西安市主要城区 咸阳市秦都区和渭城区 榆林市榆阳区等执行2376元/月 23元/小时 |
| 陕西第二档和第三档 | 按省级文件列明的具体区县执行2250元或2140元 不能只按所属地级市判断 |
档位名称只表示该省内部的地区类别
不同省份的第一档金额并不相同
地区类别调整时 即使金额暂时不变也应重新核对适用范围
3. 全国最低工资档位总表
| 地区 | 月最低工资标准 | 非全日制小时最低工资标准 |
|---|---|---|
| 北京 | 2540 | 27.7 |
| 天津 | 2510 | 26.6 |
| 河北 | 2380 / 2230 / 2080 | 24 / 22 / 20 |
| 山西 | 2150 / 2050 / 1950 | 23.2 / 22.1 / 20.9 |
| 内蒙古 | 2380 / 2310 / 2250 | 23.5 / 22.8 / 22.2 |
| 辽宁 | 2230 / 2080 / 1930 | 22 / 20 / 19 |
| 吉林 | 2230 / 2020 / 1870 | 22 / 20.5 / 19 |
| 黑龙江 | 2270 / 2010 / 1910 | 21 / 18.8 / 18.2 |
| 上海 | 2740 | 25 |
| 江苏 | 2660 / 2430 / 2180 | 25 / 23 / 21 |
| 浙江 | 2660 / 2430 / 2180 | 25 / 23 / 21 |
| 安徽 | 2320 / 2170 / 2100 / 2000 | 23 / 22 / 21 / 20 |
| 福建 | 2265 / 2195 / 2045 / 1895 | 23.5 / 23 / 21.5 / 20 |
| 江西 | 2240 / 2090 / 1950 | 22.4 / 20.9 / 19.5 |
| 山东 | 2400 / 2210 / 2020 | 24 / 22 / 20 |
| 河南 | 2350 / 2150 / 2000 | 23 / 21.1 / 19.6 |
| 湖北 | 2400 / 2130 / 1970 | 24 / 21.5 / 20 |
| 湖南 | 2200 / 2000 / 1800 | 22 / 20 / 18 |
| 广东(2026-09-01起) | 2680 / 2300 / 2040 | 25.4 / 21.9 / 20.2 |
| 深圳(2026-09-01起) | 2700 | 25.4 |
| 广西 | 2200 / 2040 / 1870 | 22.4 / 20.7 / 19 |
| 海南 | 2250 / 2070 | 20 / 18.4 |
| 重庆 | 2330 / 2200 | 23 / 22 |
| 四川 | 2330 / 2200 | 23 / 22 |
| 贵州 | 2130 / 1980 / 1890 | 22.4 / 20.8 / 19.8 |
| 云南 | 2170 / 2020 / 1870 | 21 / 20 / 19 |
| 西藏 | 2360 | 23 |
| 陕西 | 2376 / 2250 / 2140 | 23 / 21.7 / 20.7 |
| 甘肃 | 2200 / 2130 / 2080 | 22 / 21.5 / 21 |
| 青海 | 2080 | 20 |
| 宁夏 | 2235 / 2080 | 22 / 20 |
| 新疆 | 2070 / 1890 / 1750 | 20.7 / 18.9 / 17.5 |
同一行的月标准和小时标准按档位顺序对应
广东省2026年9月1日起一类标准为广州2680元/月 深圳单列2700元/月 两地小时标准均为25.4元
4. 广东2026年最低工资调整
4.1 核心结论
广东省人民政府发布粤府函〔2026〕188号,文件成文于2026年8月12日、官网发布于8月13日,自2026年9月1日起施行。与深圳、广州、珠海、东莞 payroll 直接相关的标准如下:
| 城市 | 2026-08-31前月标准 | 2026-09-01起月标准 | 2026-08-31前小时标准 | 2026-09-01起小时标准 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 2520 | 2700 | 23.7 | 25.4 |
| 广州 | 2500 | 2680 | 23.7 | 25.4 |
| 珠海 | 2080 | 2300 | 19.8 | 21.9 |
| 东莞 | 2080 | 2300 | 19.8 | 21.9 |
4.2 官方依据
| 来源 | 文号/要点 | 官方链接 | 适用地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省人民政府《关于调整我省最低工资标准的通知》 | 粤府函〔2026〕188号;明确新标准、适用地区及2026-09-01生效 | https://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/qbwj/yfh/content/post_4942177.html | 广东省 | 已公布,2026-09-01生效 |
4.3 HR实操影响与操作步骤
- 在2026年9月工资核算前更新深圳、广州、珠海、东莞的月最低工资及非全日制小时最低工资参数,旧参数保留到2026年8月31日,不能追溯覆盖8月。
- 筛选基本工资、计件/提成保底、试用期工资、病假或其他与最低工资挂钩项目处于新旧标准之间的员工,逐项核对适用地和公司制度公式。
- 校验正常劳动工资时,应先剔除加班工资、特殊工作环境津贴以及法律法规和国家规定的福利待遇;计件工资也必须满足新标准。
- 同步复核珠海公积金缴存基数下限:其2026年9月1日起已调整为2300元,与珠海新最低工资一致;其他城市公积金、社保参数不能仅凭本通知自动改动。
- 在首个适用工资周期完成系统试算、复核、审批和工资条抽查,并保存文件、参数变更记录和复核证据。
4.4 东莞实施口径(2026-09-01发布)
东莞市人力资源和社会保障局在新标准生效当日发布实施解读,除确认月最低工资2300元、非全日制小时最低工资21.9元外,还明确以下 payroll 与员工沟通口径:
| 项目 | 东莞官方口径 | HR动作 |
|---|---|---|
| 适用月份 | 2026年8月工资即使在9月发放,仍不追溯适用新标准;新标准适用于2026年9月份及以后工资 | 按工资所属期间切换参数,不按实际发薪日倒推 |
| 公示义务 | 用人单位应在最低工资标准发布后10日内向全体劳动者公示 | 立即核查是否已完成可留痕公示;未完成的尽快补做并保存通知、签收或系统发布记录 |
| 全日制日/小时折算 | 日工资105.75元,小时工资13.22元 | 用于最低工资口径下的加班费底线复核,不得与非全日制小时标准21.9元混用 |
| 加班费最低线 | 工作日19.83元/小时;休息日未补休26.44元/小时;法定休假日39.66元/小时 | 更新加班费校验规则,并抽查9月排班和工资表 |
| 法定假期 | 年休假、婚假、产假、看护假等视同提供正常劳动,受最低工资保护 | 复核假期工资,不得因未出勤降到法定底线以下 |
| 病假及停工停产 | 医疗期内病伤假工资、非因劳动者原因停工停产生活费均不得低于最低工资80%,即整月保障线1840元 | 同步更新东莞病假工资和停工停产生活费的最低线 |
官方原文:东莞市人力资源和社会保障局《东莞市实施2026年最低工资标准解读》(2026-09-01发布,属于地方实施解读)。
4.5 风险与沟通口径
| 风险点 | 防控方式 |
|---|---|
| 把新标准提前用于8月工资或延后至10月 | 按2026-09-01生效日切换;跨月工资按实际工资周期和当地工资支付口径复核 |
| 把加班费、夜班津贴等计入最低工资达标金额 | 按文件列明的剔除项单独校验 |
| 只调整固定工资,漏掉计件、提成保底、试用期或非全日制小时工资 | 按用工形式和薪资项目做参数影响清单 |
| 因最低工资上调自动推断社保、公积金全部参数同步变化 | 各险种、各城市分别等待主管部门文件或申报系统口径 |
可对员工说明:“广东最低工资标准将从2026年9月1日起调整。公司会按工作地和用工形式更新系统参数,并对与最低工资挂钩的项目进行复核;加班工资和法定应剔除项目不会用于冲抵最低工资。”
4.6 待确认事项
- 深圳、广州、东莞已发布不同范围的公积金配套口径;后续仍需按各市适用人群、调整期限及单位网厅结果复核,不能将最低工资变化直接等同于全员公积金统一调基。
- 若工资周期跨越2026年9月1日,具体分段计算和首次申报处理方式未在本通知中展开,需结合当地工资支付规则或向12333确认。
5. 快速判断
| 场景 | 应使用的标准 |
|---|---|
| 全日制劳动者 | 当地月最低工资标准 |
| 非全日制劳动者 | 当地非全日制小时最低工资标准 |
| 计件工资或提成工资 | 在科学合理劳动定额基础上 支付结果不得低于相应最低工资标准 |
| 异地办公 | 原则上按劳动合同履行地标准 注册地标准更高且双方约定适用注册地标准的 从其约定 |
| 城市内不同区县 | 继续核对省级或市级文件中的适用地区 不按省内第一档直接判断 |
6. 最低工资不等于到手工资
国家《最低工资规定》第十二条要求
劳动者提供正常劳动时
工资在剔除以下项目后不得低于当地最低工资标准
- 延长工作时间工资
- 中班 夜班 高温 低温 井下 有毒有害等特殊工作环境和条件下的津贴
- 法律 法规和国家规定的劳动者福利待遇
各地对劳动者个人缴纳的社会保险费和住房公积金是否计入最低工资存在差异
例如上海明确月最低工资不包含个人依法缴纳的社会保险费和住房公积金
因此跨地区核验时还要查看当地文件的组成口径
7. 官方依据
| 来源 | 用途 | 官方链接 |
|---|---|---|
| 人力资源和社会保障部《全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况》 | 全国档位基准 数据截至2026-01-01 | https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/laodongguanxi_/fwyd/202601/t20260112_565296.html |
| 人力资源和社会保障部《最低工资规定》 | 定义 适用形式 地区差异 剔除项目 | https://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/gzk/gz/202112/t20211228_431587.html |
| 人力资源和社会保障部《什么是最低工资保障制度》 | 劳动法第四十八条及最低工资制度说明 | https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ztzl/rslyyhyshj/zcwd/202411/t20241111_529578.html |
| 上海市人社局《2025年本市最低工资标准调整政策问答》 | 上海标准及五险一金组成口径示例 | https://rsj.sh.gov.cn/tzcjd_17352_17352/20250714/t0035_1434105.html |
| 广东省政府《关于调整我省最低工资标准的通知》(粤府函〔2026〕188号) | 广东各城市2026-09-01起档位及深圳单列标准 | https://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/qbwj/yfh/content/post_4942177.html |
| 东莞市人社局《东莞市实施2026年最低工资标准解读》 | 东莞适用月份、公示义务、日/小时折算、加班费底线及联动待遇 | https://dghrss.dg.gov.cn/xwzx/gsgg/tzgg/content/post_4579013.html |
| 郑州市人社局《关于做好2025年郑州市最低工资标准调整工作的通知》 | 郑州全市档位和组成口径 | https://public.zhengzhou.gov.cn/D300104X/9804777.jhtml |
| 陕西省人社厅《关于调整最低工资标准的通知》 | 陕西三档标准及完整区县适用范围 | https://rst.shaanxi.gov.cn/sy/tzgg/202601/t20260107_3603035.html |
8. HR实操检查
- 不把最低工资等同于基本工资 到手工资或合同工资
- 不把月最低工资除以固定天数后替代非全日制小时标准
- 不把加班工资和特殊津贴计入最低工资校验
- 核算前确认劳动合同履行地 用工形式 城市档位和政策生效日
- 最低工资调整跨月时按当地文件的生效日期切换参数
- 工资系统保留标准值 生效日期 适用地区 官方链接和复核人
- 正式发薪前再次打开地方人社部门或政府官网确认是否已有新文件
9. 更新记录
| 日期 | 更新内容 |
|---|---|
| 2026-09-03 | 补充东莞市人社局9月1日实施解读:明确8月工资不追溯、公示义务、加班费最低线、法定假期保护,以及病假和停工停产生活费1840元底线。 |
| 2026-08-26 | 根据粤府函〔2026〕188号更新广东最低工资:2026-09-01起深圳2700元/月、广州2680元/月、珠海和东莞2300元/月,并补充参数切换、计件提成校验、风险和沟通口径。 |
| 2026-07-27 | 补充档位划分原则 表格读取方法以及广东 郑州 陕西适用地区示例 |
| 2026-07-27 | 建立全国最低工资查询表 录入人社部截至2026-01-01的31个省级地区档位及深圳单列标准 增加城市档位核验步骤 组成口径和官方来源 |