电商 销售 客服 零售业务指标字典
本页用于统一常见业务指标的名称 含义 公式和使用口径
指标不能脱离业务模式单独判断
正式分析前应与财务和业务负责人确认公司内部定义
需要判断正常区间和异常值时 参见 业务指标正常区间与异常预警
一 指标使用原则
先确认五个口径
| 口径 | 需要确认的问题 |
|---|---|
| 时间口径 | 按自然日 财务月 活动期 下单日 支付日 发货日还是确认收入日 |
| 金额口径 | 是否含税 运费 平台补贴 优惠券 取消 退货和退款 |
| 订单口径 | 下单订单 支付订单 发货订单 签收订单还是完成订单 |
| 人员口径 | 期末人数 平均人数 在岗人数 FTE 工时还是人工成本 |
| 归因口径 | 按最后点击 首次接触 多触点 业务判断还是增量实验归因 |
指标分为四层
| 层级 | 作用 | 示例 |
|---|---|---|
| 结果指标 | 判断最终经营结果 | 收入 毛利 贡献利润 回款 |
| 过程指标 | 判断结果在哪个环节形成 | 流量 转化率 客单价 赢单率 |
| 质量指标 | 防止只追数量牺牲体验和风险 | 退货率 客诉率 首次解决率 |
| 效率指标 | 判断资源投入是否合理 | ROI 人效 库存周转 获客成本 |
二 规模 收入和交易指标
| 指标 | 英文 | 常用公式或定义 | 使用说明 |
|---|---|---|---|
| GSV | Gross Sales Value 或 Gross Sales Volume | 常见口径为销售商品的总价值 | 不同行业定义差异很大 可能等同于销售总额 也可能等同于 GMV |
| GMV | Gross Merchandise Value | 一定期间内平台或渠道成交商品总额 | 通常是交易规模 不等同于会计收入 |
| 总销售额 | Gross Sales | 商品原始销售金额合计 | 一般未扣除折扣 取消 退货和销售折让 |
| 净销售额 | Net Sales | 总销售额 − 折扣 − 取消 − 退货退款 − 销售折让 | 具体扣减项以公司财务口径为准 |
| 营业收入 | Revenue | 按会计政策确认的收入 | 与下单额 支付额和 GMV 的确认时点可能不同 |
| 销量 | Units Sold | 完成销售的商品件数 | 需确认按支付 发货 签收还是过退货期计算 |
| 订单量 | Orders | 符合定义的订单数量 | 需明确下单订单 支付订单或完成订单 |
| 支付金额 | Paid Sales | 已完成支付的订单金额 | 通常尚未扣除后续退款 |
| 发货金额 | Shipped Sales | 已发货订单金额 | 适用于观察履约和收入确认前的业务进度 |
| 签收金额 | Delivered Sales | 已由客户签收的订单金额 | 可用于排除未交付订单 |
| 退款金额 | Refund Value | 已发生退款的金额 | 需区分仅退款和退货退款 |
| 取消金额 | Cancellation Value | 被取消订单对应的金额 | 需区分客户取消 系统取消和缺货取消 |
| 净成交件数 | Net Units | 销售件数 − 退货件数 | 比单纯销量更接近最终商品产出 |
| 平均售价 | ASP | 净销售额 ÷ 净成交件数 | 用于判断价格和商品结构变化 |
| 客单价 | AOV 或 ATV | 销售额 ÷ 成交订单数 | AOV 常用于线上订单 ATV 常用于零售交易 |
| 件单价 | ASP | 销售额 ÷ 销售件数 | 与客单价不同 一单可以包含多件商品 |
| 连带率 | UPT | 销售件数 ÷ 成交订单数 | 反映每单平均购买件数 |
GSV 使用提醒
GSV 没有跨公司统一口径
常见使用方式包括
- Gross Sales Value
按商品销售价格计算的总销售价值 - Gross Sales Volume
一定期间内的总销售规模 - 与 GMV 同义使用
表示尚未扣除退款等项目的成交额 - 品牌或零售商自定义口径
可能只计算支付订单 或排除取消订单
使用 GSV 时必须在报表中附上公司公式
不能直接把 GSV 当成收入或与其他公司的 GMV 横向比较
三 利润 成本和回报指标
| 指标 | 英文 | 常用公式 | 使用说明 |
|---|---|---|---|
| 销售成本 | COGS | 已销售商品对应的采购或制造成本 | 不一定包含物流 平台和营销费用 |
| 毛利额 | Gross Profit | 净销售额 − 销售成本 | 判断商品或服务的基础盈利空间 |
| 毛利率 | Gross Margin | 毛利额 ÷ 净销售额 | 需要结合商品结构 折扣和退货观察 |
| 贡献利润 | Contribution Profit | 净销售额 − 销售成本 − 直接可变费用 | 可变费用可含佣金 物流 支付 投放等 |
| 贡献利润率 | Contribution Margin | 贡献利润 ÷ 净销售额 | 比毛利率更接近渠道或活动真实贡献 |
| 营业利润 | Operating Profit | 营业收入 − 营业成本 − 经营费用 | 以财务报表定义为准 |
| 净利润 | Net Profit | 收入扣除全部成本费用及税费后的利润 | 不适合直接作为一线岗位单一绩效指标 |
| 销售费用率 | Selling Expense Ratio | 销售费用 ÷ 营业收入 | 观察销售资源投入强度 |
| 营销费用率 | Marketing Expense Ratio | 营销费用 ÷ 净销售额 | 需明确是否包含人员 平台和内容费用 |
| 投放费用率 | Ad Spend Ratio | 广告投放费用 ÷ 销售额 | 应同时观察投放归因口径 |
| 平台佣金率 | Platform Commission Rate | 平台佣金 ÷ 平台销售额 | 平台费率之外还可能有支付和服务费用 |
| 履约费用率 | Fulfillment Cost Ratio | 仓储 物流 包装等履约费用 ÷ 销售额 | 退货和逆向物流应单独观察 |
| 人工成本率 | Labor Cost Ratio | 人工成本 ÷ 销售额或毛利额 | 分母需要与业务阶段和岗位性质匹配 |
| 折扣率 | Discount Rate | 折扣金额 ÷ 原价销售金额 | 反映促销对收入和毛利的影响 |
| 折扣深度 | Markdown Depth | 原价与实际售价差额 ÷ 原价 | 常用于单品和零售促销分析 |
| 单均毛利 | Gross Profit per Order | 毛利额 ÷ 订单量 | 判断每个订单的基础盈利 |
| 单均贡献利润 | Contribution per Order | 贡献利润 ÷ 订单量 | 适合比较渠道 活动和客户质量 |
ROI
ROI = 投资回报率
常用公式
ROI = 投资净收益 ÷ 投入成本
ROI = (收益 − 投入成本)÷ 投入成本
示例
- 项目投入 100 万元
- 项目产生可确认收益 130 万元
- ROI = 30 ÷ 100 = 30%
ROI 的常见口径
| 类型 | 公式 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 收入 ROI | (增量收入 − 投入)÷ 投入 | 粗略观察项目带来的收入回报 |
| 毛利 ROI | (增量毛利 − 投入)÷ 投入 | 商品和营销项目更实用 |
| 利润 ROI | (增量利润 − 投入)÷ 投入 | 判断项目最终经济价值 |
| 人力项目 ROI | (可量化收益 − 项目总成本)÷ 项目总成本 | 培训 招聘 系统或组织项目评估 |
正式使用时应写成
毛利 ROI = (增量毛利 − 项目投入)÷ 项目投入
不能只写 ROI 而不写收益口径
ROI 与 ROAS 的区别
| 指标 | 公式 | 关注点 |
|---|---|---|
| ROI | 净收益 ÷ 总投入 | 项目是否真正创造回报 |
| ROAS | 广告归因销售额 ÷ 广告花费 | 广告带来多少归因销售额 |
如果广告花费 10 万元
归因销售额 50 万元
- ROAS = 50 ÷ 10 = 5
- 也可表达为 500%
但这不代表 ROI 为 500%
因为销售额中还没有扣除商品成本 折扣 佣金 物流和退货
其他回报指标
| 指标 | 英文 | 常用公式 | 使用说明 |
|---|---|---|---|
| ROAS | Return on Ad Spend | 广告归因销售额 ÷ 广告花费 | 只衡量广告收入回报 |
| MER | Marketing Efficiency Ratio | 总销售额 ÷ 总营销投入 | 从整体经营看营销效率 |
| LTV/CAC | Lifetime Value to CAC | 客户终身价值 ÷ 获客成本 | 常用于判断获客投入是否可持续 |
| CAC 回收期 | CAC Payback Period | 获客成本 ÷ 客户每期贡献利润 | 判断多久收回获客投入 |
| 盈亏平衡点 | Break-even Point | 固定成本 ÷ 单位贡献利润 | 判断需要多少销量覆盖固定成本 |
| 投资回收期 | Payback Period | 初始投入 ÷ 每期净现金流 | 判断项目回本时间 |
四 流量和内容指标
| 指标 | 英文 | 常用公式或定义 | 使用说明 |
|---|---|---|---|
| 曝光量 | Impressions | 内容或广告被展示的总次数 | 同一个人可以产生多次曝光 |
| 覆盖人数 | Reach | 被触达的去重人数 | 更接近实际触达人群规模 |
| 频次 | Frequency | 曝光量 ÷ 覆盖人数 | 过高可能产生疲劳 过低可能形成不了认知 |
| 页面浏览量 | PV | 页面被浏览的总次数 | 同一用户可产生多次浏览 |
| 独立访客数 | UV | 一定期间内去重访客数 | 去重规则需确认设备 账号或 Cookie |
| 点击量 | Clicks | 广告 内容或链接被点击次数 | 不能代表有效访问和购买意向 |
| 点击率 | CTR | 点击量 ÷ 曝光量 | 判断素材和人群是否吸引点击 |
| 千次曝光成本 | CPM | 广告花费 ÷ 曝光量 × 1000 | 适合品牌曝光和媒体成本比较 |
| 单次点击成本 | CPC | 广告花费 ÷ 点击量 | 需结合点击质量和后续转化 |
| 单次观看成本 | CPV | 视频广告花费 ÷ 有效观看次数 | 有效观看标准需确认 |
| 完播率 | Completion Rate | 完整观看次数 ÷ 播放次数 | 反映内容承接和吸引力 |
| 互动率 | Engagement Rate | 点赞 评论 收藏 分享等互动 ÷ 曝光或粉丝数 | 必须注明分母 |
| 粉丝增长率 | Follower Growth Rate | 新增粉丝数 ÷ 期初粉丝数 | 粉丝增长不等于有效客户增长 |
| 进店率 | Visit Rate | 进入店铺或落地页人数 ÷ 点击或曝光人数 | 需确认链路入口 |
| 跳失率 | Bounce Rate | 仅浏览一个页面后离开的访问 ÷ 总访问 | 页面目的不同 合理水平不同 |
| 停留时长 | Time on Page | 用户在页面或内容的平均停留时间 | 时长高不一定代表体验好 |
五 电商转化漏斗指标
| 环节 | 指标 | 常用公式 | 主要判断 |
|---|---|---|---|
| 商品曝光 | 商品曝光量 | 商品被展示次数 | 是否获得足够流量 |
| 商品访问 | 商品访客数 | 访问商品页的去重人数 | 流量是否进入商品详情 |
| 曝光点击 | 商品点击率 | 商品点击人数或次数 ÷ 商品曝光 | 主图 标题 人群和价格是否吸引 |
| 加购 | 加购率 | 加购人数 ÷ 商品访客数 | 商品兴趣和购买意向 |
| 下单 | 下单转化率 | 下单人数 ÷ 商品访客数 | 商品页面和购买决策效率 |
| 支付 | 支付转化率 | 支付人数 ÷ 商品访客数 | 最终支付效率 |
| 支付成功 | 支付率 | 支付订单数 ÷ 下单订单数 | 支付流程 优惠和库存问题 |
| 成交 | 订单转化率 | 成交订单数 ÷ 访客数 | 店铺整体交易效率 |
| 放弃 | 购物车放弃率 | 加购未购买人数 ÷ 加购人数 | 价格 运费 支付和决策阻力 |
| 取消 | 订单取消率 | 取消订单数 ÷ 下单或支付订单数 | 缺货 时效和冲动购买 |
| 退款 | 退款率 | 退款订单数或金额 ÷ 支付订单数或金额 | 必须注明按订单还是金额 |
| 退货 | 退货率 | 退货件数或订单数 ÷ 已签收件数或订单数 | 商品和使用体验信号 |
| 净成交 | 净成交率 | 扣除取消退货后的成交 ÷ 原始成交 | 比支付转化更接近最终经营结果 |
直播电商常用指标
| 指标 | 常用公式或定义 | 使用说明 |
|---|---|---|
| 直播曝光 | 直播间被展示次数 | 判断平台分发规模 |
| 直播观看人数 | 进入直播间的去重人数 | 与观看次数不同 |
| 进入率 | 进入直播间人数 ÷ 直播曝光人数 | 判断封面 标题和主播吸引力 |
| 平均在线人数 | 各时点在线人数的平均值 | 反映直播间稳定承接能力 |
| 峰值在线人数 | 同时在线人数最高值 | 容易受单一时点影响 |
| 人均观看时长 | 总观看时长 ÷ 观看人数 | 判断内容留存 |
| 商品点击率 | 商品点击人数 ÷ 观看人数 | 判断讲解和商品吸引力 |
| 观看成交率 | 支付人数 ÷ 观看人数 | 判断直播整体转化 |
| 千次观看成交额 | 成交额 ÷ 观看次数 × 1000 | 便于比较不同场次变现效率 |
| 投流 ROI 或 ROAS | 按公司公式计算 | 必须确认使用收入 毛利还是广告归因销售额 |
| 主播人效 | 成交额 毛利或贡献利润 ÷ 主播工时或成本 | 不能只看 GMV |
六 投放和获客指标
| 指标 | 英文 | 常用公式 | 使用说明 |
|---|---|---|---|
| 转化率 | CVR | 转化次数 ÷ 点击量或访问量 | 必须注明分母和转化事件 |
| 单次转化成本 | CPA | 广告花费 ÷ 转化次数 | 转化可以是留资 下单或支付 |
| 单条线索成本 | CPL | 获客投入 ÷ 线索数 | 还需观察线索质量 |
| 获客成本 | CAC | 获客总投入 ÷ 新增付费客户数 | 是否包含人工和系统成本需确认 |
| 新客成本 | New Customer Cost | 新客投放和营销投入 ÷ 新增客户数 | 与平台 CPA 可能不是同一口径 |
| 广告归因销售额 | Attributed Revenue | 归因模型分配给广告的销售额 | 受归因窗口和模型影响很大 |
| ROAS | Return on Ad Spend | 广告归因销售额 ÷ 广告花费 | 不等于利润回报 |
| ROI | Return on Investment | 净收益 ÷ 总投入 | 必须注明收益和成本范围 |
| 自然流量占比 | Organic Traffic Share | 自然流量 ÷ 总流量 | 判断对付费流量依赖程度 |
| 付费流量占比 | Paid Traffic Share | 付费流量 ÷ 总流量 | 需结合毛利和增长阶段判断 |
| 渠道贡献率 | Channel Contribution | 某渠道销售或利润 ÷ 总销售或总利润 | 需防止渠道口径重叠 |
七 商品和库存指标
| 指标 | 英文 | 常用公式或定义 | 使用说明 |
|---|---|---|---|
| SKU | Stock Keeping Unit | 最小库存管理单位 | 不同颜色 规格通常是不同 SKU |
| SPU | Standard Product Unit | 一组具有共同属性的标准产品 | 常用于商品系列管理 |
| 动销 SKU 数 | Active Selling SKU | 一定期间内产生销售的 SKU 数 | 观察商品实际销售覆盖 |
| 动销率 | Sell-through SKU Rate | 有销售 SKU 数 ÷ 可售 SKU 数 | 有些公司用销量 ÷ 库存量 需确认 |
| 售罄率 | Sell-through Rate | 累计销量 ÷ 到货量或可售量 | 需明确统计时间和补货影响 |
| 缺货率 | Out-of-stock Rate | 缺货 SKU 或缺货时长 ÷ 可售 SKU 或营业时长 | 可按 SKU 时间或销售机会计算 |
| 有货率 | In-stock Rate | 有库存 SKU 或有货时长 ÷ 应售 SKU 或营业时长 | 与缺货率相对 |
| 库存周转率 | Inventory Turnover | 销售成本 ÷ 平均库存成本 | 分子分母都应使用成本口径 |
| 库存周转天数 | DIO | 平均库存 ÷ 销售成本 × 期间天数 | 越低不一定越好 需保护供货能力 |
| 库存覆盖天数 | Days of Supply | 当前可用库存 ÷ 日均预测销量 | 用于判断库存能支撑多久 |
| 库销比 | Inventory to Sales Ratio | 期末库存金额 ÷ 一定期间销售额 | 适合观察库存相对销售规模 |
| 库龄 | Inventory Aging | 商品在库时间 | 常分 30天 60天 90天等区间 |
| 滞销库存率 | Slow-moving Inventory Rate | 滞销库存金额 ÷ 总库存金额 | 滞销标准需按品类设置 |
| 库存准确率 | Inventory Accuracy | 系统与实物一致的库存 ÷ 抽盘库存 | 影响履约和损耗判断 |
| 损耗率 | Shrinkage Rate | 盘亏 报损等金额 ÷ 销售额或库存金额 | 需区分损坏 丢失和系统差异 |
| 预测准确率 | Forecast Accuracy | 按公司方法比较预测和实际 | 可使用 MAPE 等方法 |
| 新品成功率 | New Product Success Rate | 达到预设目标的新品数 ÷ 上市新品数 | 目标可按销售 毛利或用户指标 |
| 新品销售占比 | New Product Sales Mix | 新品销售额 ÷ 总销售额 | 新品时间窗口需统一 |
| 商品贡献度 | SKU Contribution | 单品销售或利润 ÷ 总销售或总利润 | 用于识别头部和长尾商品 |
Sell-in Sell-out Sell-through
| 指标 | 含义 | 使用场景 |
|---|---|---|
| Sell-in | 品牌或供应商卖给渠道的数量或金额 | 观察渠道进货和压货 |
| Sell-out | 渠道最终卖给消费者的数量或金额 | 更接近真实终端需求 |
| Sell-through | 一定期间终端销量 ÷ 可售或到货库存 | 判断渠道库存消化速度 |
只看 Sell-in 可能掩盖渠道库存积压
八 销售和渠道指标
| 指标 | 英文 | 常用公式或定义 | 使用说明 |
|---|---|---|---|
| 目标达成率 | Quota Attainment | 实际业绩 ÷ 目标业绩 | 需明确按收入 毛利还是回款 |
| 目标同比增长 | Target Growth | 本期目标 ÷ 上期实际 − 1 | 判断目标挑战度 |
| 线索量 | Leads | 获得的潜在客户线索数 | 需区分原始和有效线索 |
| 市场认可线索 | MQL | 达到市场筛选标准的线索 | 标准需由市场和销售共同确定 |
| 销售认可线索 | SQL | 经销售确认值得跟进的线索 | 反映线索质量和销售承接 |
| 商机数 | Opportunities | 符合商机标准的销售机会数 | 商机阶段定义需要统一 |
| 商机金额 | Pipeline Value | 所有有效商机预计金额合计 | 不等于可确认收入 |
| 加权商机金额 | Weighted Pipeline | 商机金额 × 各阶段预计赢率 | 阶段赢率应根据历史校准 |
| 商机覆盖倍数 | Pipeline Coverage | 商机金额 ÷ 剩余销售目标 | 判断目标是否有足够商机支撑 |
| 赢单率 | Win Rate | 赢单数或金额 ÷ 已结束商机数或金额 | 需包含赢单和输单 |
| 线索转商机率 | Lead to Opportunity Rate | 商机数 ÷ 有效线索数 | 判断销售筛选和培育能力 |
| 商机转签约率 | Opportunity to Close Rate | 签约商机数 ÷ 有效商机数 | 判断方案 竞争和谈判能力 |
| 平均成交周期 | Sales Cycle | 从线索或商机建立到签约的平均天数 | 起止点需要统一 |
| 平均合同金额 | Average Deal Size | 签约金额 ÷ 签约订单数 | 需区分一次性和长期合同 |
| 销售预测准确率 | Forecast Accuracy | 预测值与实际值的偏差 | 应按金额 时间和销售人员观察 |
| 新客户收入占比 | New Customer Revenue Mix | 新客户收入 ÷ 总收入 | 新客户定义需设时间范围 |
| 存量客户收入占比 | Existing Customer Revenue Mix | 存量客户收入 ÷ 总收入 | 与续约 增购和复购结合 |
| 续约率 | Renewal Rate | 完成续约客户或金额 ÷ 到期客户或金额 | 需区分客户数和金额口径 |
| 增购率 | Expansion Rate | 发生增购客户 ÷ 可增购客户 | 用于客户经营 |
| 渠道活跃率 | Active Channel Rate | 有效动销渠道数 ÷ 合作渠道数 | 不能只看签约渠道数量 |
| 单店或单渠道产出 | Sales per Outlet | 销售额或毛利 ÷ 门店或渠道数 | 需区分成熟和新开渠道 |
| 渠道库存 | Channel Inventory | 渠道持有的库存数量或金额 | 防止 Sell-in 增长掩盖终端疲软 |
九 回款和现金指标
| 指标 | 英文 | 常用公式 | 使用说明 |
|---|---|---|---|
| 回款额 | Cash Collected | 一定期间实际收到的客户款项 | 与签约额和收入不同 |
| 回款率 | Collection Rate | 实际回款额 ÷ 应回款额 | 应回款范围和时间需统一 |
| 应收账款 | Accounts Receivable | 已确认但尚未收回的款项 | 需结合账龄观察 |
| 应收账款周转率 | AR Turnover | 营业收入 ÷ 平均应收账款 | 反映应收回收效率 |
| 应收账款周转天数 | DSO | 平均应收账款 ÷ 赊销收入 × 期间天数 | 越高通常意味着回款变慢 |
| 逾期率 | Overdue Rate | 逾期应收金额 ÷ 应收账款金额 | 需按账龄分层 |
| 坏账率 | Bad Debt Rate | 坏账金额 ÷ 应收账款或赊销收入 | 用于判断客户质量和信用风险 |
| 现金转换周期 | CCC | 库存天数 + 应收天数 − 应付天数 | 判断资金被经营环节占用多久 |
十 客户和会员指标
| 指标 | 英文 | 常用公式 | 使用说明 |
|---|---|---|---|
| 新客数 | New Customers | 首次完成定义行为的客户数 | 首购 下单或注册口径需确认 |
| 老客数 | Existing Customers | 在观察期前已发生购买的客户数 | 时间范围需统一 |
| 活跃客户数 | Active Customers | 期间内发生有效行为的去重客户数 | 有效行为可为购买 登录或使用 |
| 新客占比 | New Customer Mix | 新客数或新客销售额 ÷ 总客户数或销售额 | 需注明人数或金额 |
| 复购率 | Repeat Purchase Rate | 再次购买客户数 ÷ 已购客户数 | 需设置观察窗口 |
| 购买频次 | Purchase Frequency | 订单数 ÷ 购买客户数 | 判断客户购买活跃度 |
| 留存率 | Retention Rate | 期末仍活跃的原有客户 ÷ 期初客户 | 需定义活跃标准 |
| 流失率 | Churn Rate | 期间流失客户 ÷ 期初客户 | 与留存率口径应一致 |
| 客户终身价值 | LTV 或 CLV | 客户关系期预计贡献的收入 毛利或利润 | 建议优先使用贡献利润口径 |
| 获客成本 | CAC | 获客投入 ÷ 新增付费客户数 | 与 LTV 使用同一客户定义 |
| LTV/CAC | LTV ÷ CAC | 客户终身价值 ÷ 获客成本 | 需结合回收期和现金流 |
| 会员增长率 | Member Growth Rate | 新增会员数 ÷ 期初会员数 | 注册增长不等于活跃增长 |
| 会员活跃率 | Active Member Rate | 活跃会员数 ÷ 总会员数 | 活跃行为需定义 |
| 会员销售占比 | Member Sales Mix | 会员销售额 ÷ 总销售额 | 可能受强制入会影响 |
| 会员复购率 | Member Repeat Rate | 复购会员数 ÷ 已购会员数 | 用于判断会员经营质量 |
| 积分使用率 | Point Redemption Rate | 已使用积分 ÷ 已发放可用积分 | 过低可能说明权益吸引力不足 |
十一 客服和体验指标
| 指标 | 英文 | 常用公式或定义 | 使用说明 |
|---|---|---|---|
| 咨询量 | Contact Volume | 各渠道进入的咨询或工单数 | 需区分会话 客户和问题数 |
| 联系率 | Contact Rate | 咨询客户或工单数 ÷ 订单数或客户数 | 判断业务增长是否伴随更多问题 |
| 首次响应时长 | First Response Time | 客户进入到首次有效响应的时间 | 自动问候不一定是有效响应 |
| 平均等待时长 | Average Wait Time | 客户进入到被人工接起的平均时间 | 与放弃率结合观察 |
| 服务水平 | SLA 或 Service Level | 规定时间内被响应或解决的比例 | 需注明目标时间和问题等级 |
| 平均处理时长 | AHT | 通话或会话时间 + 等待保持 + 后处理时间 ÷ 处理量 | 越短不一定越好 |
| 首次解决率 | FCR | 第一次接触即解决的问题 ÷ 总问题数 | 需统一什么才算解决 |
| 转接率 | Transfer Rate | 被转接会话或工单 ÷ 总会话或工单 | 可反映授权和知识不足 |
| 升级率 | Escalation Rate | 升级至高级别处理的问题 ÷ 总问题数 | 需按问题复杂度解释 |
| 重开率 | Reopen Rate | 再次打开工单 ÷ 已关闭工单 | 可反映草率关单 |
| 放弃率 | Abandonment Rate | 排队中主动离开的客户 ÷ 进入队列客户 | 受等待时长影响 |
| 占用率 | Occupancy | 实际处理及后处理时间 ÷ 可用工作时间 | 过高会造成疲劳和质量下降 |
| 排班符合率 | Schedule Adherence | 实际按计划在线时间 ÷ 计划在线时间 | 需考虑培训 会议和合理休息 |
| 质检得分 | QA Score | 按质检标准计算的服务质量分 | 需要抽样一致和校准机制 |
| 客户满意度 | CSAT | 满意评价数 ÷ 有效评价数 | 受评价样本和触发方式影响 |
| 净推荐值 | NPS | 推荐者占比 − 贬损者占比 | 反映关系层体验 不是单次服务效率 |
| 客户费力度 | CES | 客户完成任务或解决问题的难易评分 | 用于判断流程是否省力 |
| 投诉率 | Complaint Rate | 投诉数 ÷ 订单数 客户数或服务量 | 必须注明分母 |
| 差评率 | Negative Review Rate | 差评数 ÷ 有效评价数或订单数 | 需区分商品 物流和服务原因 |
| 一次满意解决率 | One-touch Resolution Satisfaction | 首次解决且满意的问题 ÷ 总问题数 | 综合效率与质量 |
十二 零售和门店指标
| 指标 | 英文 | 常用公式 | 使用说明 |
|---|---|---|---|
| 门店销售额 | Store Sales | 单店一定期间销售金额 | 需区分含税和退货口径 |
| 同店增长 | Same-store Sales Growth | 可比门店本期销售 ÷ 同期销售 − 1 | 排除新开和关闭门店影响 |
| 客流 | Footfall | 进入门店的顾客数量 | 设备去重和员工排除规则需确认 |
| 进店率 | Store Entry Rate | 进店人数 ÷ 店前经过人数 | 用于评估门店吸引力 |
| 门店转化率 | Store Conversion | 成交人数或订单数 ÷ 进店人数 | 需统一人数或订单口径 |
| 客单价 | ATV | 销售额 ÷ 成交订单数 | 可拆为 UPT × ASP |
| 连带率 | UPT | 销售件数 ÷ 成交订单数 | 反映组合销售能力 |
| 平均售价 | ASP | 销售额 ÷ 销售件数 | 反映价格和商品结构 |
| 坪效 | Sales per Area | 销售额或毛利额 ÷ 营业面积 | 面积单位和是否含公共区域需统一 |
| 人效 | Sales per FTE | 销售额 毛利或贡献利润 ÷ FTE或工时 | 建议同时看质量和客户体验 |
| 工时销售额 | Sales per Labor Hour | 销售额 ÷ 总工作小时 | 适合排班分析 |
| 工时毛利 | Gross Profit per Labor Hour | 毛利额 ÷ 总工作小时 | 比工时销售额更接近经营价值 |
| 租售比 | Rent to Sales Ratio | 租金成本 ÷ 门店销售额 | 判断门店固定成本压力 |
| 人工成本率 | Labor Cost Ratio | 门店人工成本 ÷ 门店销售额或毛利 | 需结合店龄和客流 |
| 会员销售占比 | Member Sales Mix | 会员销售额 ÷ 门店销售额 | 判断会员经营 |
| 库存准确率 | Inventory Accuracy | 系统与实盘一致库存 ÷ 抽盘库存 | 影响销售和补货 |
| 损耗率 | Shrinkage Rate | 盘亏报损金额 ÷ 销售额或库存金额 | 需确认分母 |
| 店均销售 | Sales per Store | 总销售额 ÷ 营业门店数 | 不宜混合新店和成熟店 |
| 新店爬坡达成率 | New Store Ramp Attainment | 新店实际销售 ÷ 爬坡期目标 | 判断新店人才和运营准备 |
零售指标拆解
常见拆解
销售额 = 客流 × 转化率 × 客单价
进一步拆解
客单价 = 连带率 UPT × 平均售价 ASP
因此
销售额 = 客流 × 转化率 × UPT × ASP
这有助于判断问题来自
- 没有足够客流
- 进店后没有成交
- 每单购买件数不足
- 商品价格或商品结构变化
十三 履约 质量和售后指标
| 指标 | 英文 | 常用公式 | 使用说明 |
|---|---|---|---|
| 订单履约率 | Fulfillment Rate | 成功履约订单 ÷ 支付订单 | 需定义成功履约 |
| 准时发货率 | On-time Shipment Rate | 承诺时间内发货订单 ÷ 应发货订单 | 与仓配能力相关 |
| 准时送达率 | On-time Delivery Rate | 承诺时间内送达订单 ÷ 已送达订单 | 需区分承运商和内部原因 |
| 完整准时交付率 | OTIF | 按时且完整交付订单 ÷ 应交付订单 | 同时保护时效和完整性 |
| 缺货取消率 | OOS Cancellation Rate | 因缺货取消订单 ÷ 支付订单 | 反映库存和系统准确性 |
| 发货准确率 | Shipping Accuracy | 品项 数量 地址均正确订单 ÷ 发货订单 | 反映仓配质量 |
| 破损率 | Damage Rate | 破损订单或商品 ÷ 发货订单或商品 | 需区分包装和运输原因 |
| 质量退货率 | Quality Return Rate | 因质量问题退货件数 ÷ 已售件数 | 与主观不喜欢退货分开 |
| 故障率 | Failure Rate | 发生故障产品 ÷ 已售或在保产品 | 需设置观察期 |
| 保修申请率 | Warranty Claim Rate | 保修申请数 ÷ 在保产品数 | 需区分重复申请 |
| 一次维修成功率 | First-time Fix Rate | 一次维修完成的问题 ÷ 维修问题总数 | 反映维修能力和配件供应 |
| 售后成本率 | After-sales Cost Ratio | 售后成本 ÷ 销售额 | 包括退换 维修 物流和补偿等 |
十四 人效和组织指标
| 指标 | 常用公式 | 使用说明 |
|---|---|---|
| 人均销售额 | 销售额 ÷ 平均人数或 FTE | 必须注明人员范围 |
| 人均毛利 | 毛利额 ÷ 平均人数或 FTE | 比人均销售更能反映经营价值 |
| 人均贡献利润 | 贡献利润 ÷ 平均人数或 FTE | 适合渠道和业务单元比较 |
| 人均订单量 | 订单量 ÷ 平均人数或 FTE | 需结合订单复杂度 |
| 人均处理量 | 工单 会话或任务量 ÷ 平均人数或工时 | 需同时看质量 |
| 单位工时产出 | 销售 毛利 订单或任务量 ÷ 工作小时 | 适合排班和现场运营 |
| 人工成本率 | 人工成本 ÷ 销售额 毛利或运营成本 | 分母按岗位价值链选择 |
| 编制使用率 | 实际在岗人数 ÷ 批准编制 | 不代表组织一定高效 |
| 关键岗位到岗率 | 已到岗关键岗位数 ÷ 计划关键岗位数 | 用于扩张和项目准备 |
| 新人达产周期 | 入职到达到目标产能的平均时间 | 用于评估招聘 培训和经理辅导 |
| 新人达产率 | 达到目标产能的新人 ÷ 到期应达产新人 | 需统一达产标准和观察期 |
| 排班匹配度 | 实际配置工时与需求工时的匹配程度 | 需按小时客流或工作量分析 |
| 加班率 | 加班工时 ÷ 总工作工时 | 需结合高峰和长期疲劳 |
| 缺勤率 | 缺勤工时 ÷ 计划工作工时 | 需区分法定假期和异常缺勤 |
| 流失率 | 离职人数 ÷ 平均人数 | 需区分主动 被动和关键人才 |
